Flat-Fee-Aktion mit VanEck

Die Aktion mit VanEck
in der Übersicht
Handeln Sie beim Kauf von VanEck-ETFs für eine Orderprovision von nur 4,90 € im Rahmen unserer exklusiven Flat-Fee-Kooperation* - ab einem Ordervolumen von 1.500 € über einen deutschen Börsenplatz.
Wählen Sie einfach einen von 27 Aktions-ETFs unseres Partners VanEck aus und kaufen Sie diesen bis zum 30.04.2023.
Wichtiger Hinweis: Im Rahmen der VanEck Flat-Fee-Aktion vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 werden Ihnen ab einem Ordervolumen von 1.500 € beim Kauf über einen deutschen Börsenplatz 4,90 € Orderprovision berechnet. VanEck vergütet der 1822direkt für die Abwicklung eines Geschäfts mit einem Ordervolumen ab 1.500 € im Rahmen der vorgenannten Flat-Fee-Aktion ganz oder teilweise. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen unter Kontakt zur Verfügung. Für andere Produkte gelten die Preise und Konditionen gemäß unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die 1822direkt und der Kooperationspartner behalten sich vor, die Kooperation vorzeitig zu beenden. Sollte dies der Fall sein, werden Sie auf der Webseite der 1822direkt rechtzeitig informiert.
Die Handelsplatzgebühr und die für telefonisch oder schriftlich erteilte Orders anfallende Zusatzgebühr sowie etwaige Fremdspesen wie Börsengebühren oder Maklercourtage bleiben von der Aktion unberührt und werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet.
Die 27 Aktions-ETFs von VanEck
Fondsbezeichnung | Kurzbeschreibung | Lfd. Kosten* | Handelsart 1822direkt-Kunde |
---|---|---|---|
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | Der ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen. | 0,40 | Einmalig anlegen |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | Der ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab. | 0,25 | Einmalig anlegen |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | Der ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen. | 0,20 | Einmalig anlegen |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Der ETF bietet Zugang zu globalen Aktien mit hoher Dividendenrendite, die auf Basis eines bewährten und transparenten Indexierungsmodells des renommierten Research-Partners Morningstar identifiziert werden. | 0,38 | Einmalig anlegen |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | Der ETF enthält US-Unternehmen, die über langfristige Wettbewerbsvorteile verfügen und zudem eine attraktive Bewertung aufweisen. | 0,49 | Einmalig anlegen |
VanEck Global Mining UCITS ETF | Der ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind. | 0,50 | Einmalig anlegen |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Aktien von globalen Gold- und Silberproduzenten mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung und Handelsqualität. | 0,53 | Einmalig anlegen |
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Aktien von globalen Gold- und Silberproduzenten mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. | 0,55 | Einmalig anlegen |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | Dieser ETF investiert in Aktien von globalen Videospiel- und eSports-Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Videospielen, eSport und zugehöriger Hardware und Software befassen. | 0,55 | Einmalig anlegen |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen und gleichzeitig attraktiv bewertet sind. Berücksichtigt werden hierbei Immateriele Vermögenswerte, Kostenvorteile, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und Skaleneffekte | 0,52 | Einmalig anlegen |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | Der ETF investiert in Rein-Halbleiter Unternehmen (Einnahmen aus Halbleitern zu mindestens 50%). Halbleiter gelten als Herzstück der modernen Technologie und ermöglichen die vierte industrielle Revolution. | 0,35 | Einmalig anlegen |
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | Der ETF investiert weltweit in Unternehmen des Wasserstoffsegments und berücksichtigt in gewissem Umfang auch Unternehmen rund um Brennstoffzellen und Industriegase. | 0,55 | Einmalig anlegen |
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF | Der ETF umfasst globale Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge direkt oder indirekt mit digitalen Vermögenswerten erwirtschaften. | 0,65 | Einmalig anlegen |
VanEck New China ESG UCITS ETF | Der ETF investiert in das China von morgen. Hierbei werden dynamische, finanziell robuste und nachhaltige Unternehmen in den Wachstumssektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen und Technologie identifiziert. Kriterien hierbei sind Wachstum, Wert, Rentabilität und Cashflow. | 0,60 | Einmalig anlegen |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | Der ETF investiert in Rohstoffe. Fokussiert wird sich auf seltene Erden und strategische Metalle im Hinblick auf technologische Revolution. | 0,59 | Einmalig anlegen |
VanEck Smart Home Active UCITS ETF | Der ETF hat ein aktives Management und investiert in Unternehmen, die Ihr Geschäftsfeld rund um die Themen vernetztes Zuhause und intelligente Gebäudelösungen haben. | 0,85 | Einmalig anlegen |
VanEck AEX UCITS ETF | Der ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt. | 0,30 | Einmalig anlegen |
VanEck AMX UCITS ETF | Der ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind. | 0,35 | Einmalig anlegen |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit neutraler Ausrichtung. | 0,30 | Einmalig anlegen |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit defensiver Ausrichtung. | 0,28 | Einmalig anlegen |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | Der ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit offensiver Ausrichtung. | 0,32 | Einmalig anlegen |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | Der ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten. | 0,30 | Einmalig anlegen |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | Der ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. | 0,40 | Einmalig anlegen |
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | Der ETF beinhaltet Anleihen von Unternehmen, die zum Emissionszeitpunkt mit einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating eingestuft wurden, seitdem jedoch dem High-Yield-Segment zugerechnet werden (sog. „Fallen Angels“). | 0,40 | Einmalig anlegen |
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | Der ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss. | 0,15 | Einmalig anlegen |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | Der ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden. | 0,15 | Einmalig anlegen |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | Der ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren. | 0,15 | Einmalig anlegen |
* Begriffserläuterung: Lfd. Kosten bezeichnet die laufenden Kosten in einem Investmentfonds pro Jahr in Prozent.
Nutzen Sie
die Vorteile
- Günstiger kaufen für 4,90 € ab 1.500 € Volumen
- Große Auswahl an Wertpapieren: 27 Aktions-ETFs
- Langfristige Kooperation mit unserem renommierten Partner VanEck
Informationen
zu VanEck

VanEck wurde 1955 gegründet und bietet intelligente, vorausschauende Investmentstrategien für Anleger.
Der Strategieansatz von VanEck umfasst eine breite Gesamtperspektive, die wichtige globale Trends abdeckt, sei es aus historischer, technologischer oder politischer Sicht.
Wir blicken über den Status quo der Finanzmärkte hinaus und analysieren, welche wesentlichen Entwicklungen die Anlagemöglichkeiten nachhaltig beeinflussen werden.
Innovation ist bei VanEck Tradition – die frühzeitige Identifikation von Trends und Anlageklassen bildete schon seit Gründung im Jahr 1955 die Grundpfeiler unserer Anlagephilosophie:
1955 legte Gründer John C. van Eck einen der ersten Aktienfonds in den USA auf, der Anlegern erstmals Zugang zu internationalen Märkten eröffnete
1968 lancierte VanEck den ersten Goldaktienfonds der USA
1993 ermöglichte VanEck als einer der frühzeitigen Anbieter Anlagen in China
Bereits seit 2006 bietet VanEck ETFs mit intelligenten Indexkonzepten
In nur 3 Schritten zum ersten Wertpapier-Kauf
1. Depot eröffnen
Eröffnen Sie ein Wertpapierdepot, die Grundlage für den Wertpapierhandel. Als Kunde eröffnen Sie ein Wertpapierdepot in Ihrem Online-Banking in wenigen Schritten.
2. Guthaben überweisen
Damit Sie mit dem Wertpapierhandel beginnen können, überweisen Sie Geld auf Ihr kostenloses Verrechnungskonto. Das eröffnen wir für Sie automatisch mit dem Wertpapierdepot.
3. Wertpapiere suchen, finden und handeln
Märkte & Börsen: Hier finden Sie alle Wertpapiere zum Handeln. Alternativ können Sie sich von der Favoritenliste unserer Kunden inspirieren lassen.
Wichtiger Hinweis:
Die Darstellung dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Finanzanalyse dar. Bei den dargestellten Produktinformationen handelt es sich um Angaben des Emittenten. Die 1822direkt und die Frankfurter Sparkasse übernehmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr. Detaillierte Informationen zum Produkt sind den jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte) zu entnehmen, die beim Emittenten angefordert werden können.
Die Informationen, die auf dieser Website bereitgestellt werden, sollen nur Gebietsansässigen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, zur Verfügung stehen. Da in anderen Ländern die Bereitstellung solcher Informationen gegebenenfalls durch Gesetz eingeschränkt ist, haben Interessenten aus anderen Ländern keine Zugriffsberechtigung auf diese Website. Die nachfolgenden Informationen richten sich insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer mit Wohnsitz in Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan. Die Wertpapiere auf die sich nachfolgende Informationen beziehen sind nicht und sollen nicht nach den Bestimmungen des US Securities Act 1933 in den USA registriert werden und dürfen in den USA ohne eine solche Registrierung bzw. nur auf Grundlage einer etwaigen Ausnahmeregelung an vorgenannte US-Personen angeboten und verkauft werden.